您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
61 | 健康学院 | 物流管理(电商物流) | 0 | |
62 | 健康学院 | 物流管理(现代物流管理) | 0 | |
63 | 健康学院 | 药品经营与管理(药品经营与管理) | 0 | |
64 | 健康学院 | 药品经营与管理(执业药师) | 0 | |
65 | 健康学院 | 医药营销 | 0 | |
66 | 健康学院 | 医药营销 药事管理、药品质量监管 | 0 | |
67 | 健康学院 | 医药营销 药品连锁店管理与营销 | 0 | |
68 | 健康学院 | 医药营销(医药营销) | 0 | |
69 | 健康学院 | 医药营销(执业药师) | 0 | |
70 | 健康学院 | 医药营销(药品连锁店管理与营销) | 0 |
共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |