您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
51 | 健康学院 | 国际贸易实务 物流管理师方向 | 0 | |
52 | 健康学院 | 国际贸易实务 报关与国际货运 | 0 | |
53 | 健康学院 | 国际贸易实务(国际贸易实务) | 0 | |
54 | 健康学院 | 国际贸易实务(金融统计) | 0 | |
55 | 健康学院 | 国际贸易实务(国际贸易) | 0 | |
56 | 健康学院 | 国际贸易实务(国际商务与物流) | 0 | |
57 | 健康学院 | 金融管理(金融工程) | 0 | |
58 | 健康学院 | 金融管理(金融管理) | 0 | |
59 | 健康学院 | 金融管理与实务(金融管理与实务) | 0 | |
60 | 健康学院 | 市场营销(市场营销) | 0 |
共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |