您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
1 | 艺术传媒学院 | 服装设计(服装与皮具设计) | 0 | |
2 | 艺术传媒学院 | 服装与服饰设计(服装与服饰设计) | 0 | |
3 | 艺术传媒学院 | 环境艺术设计(环境规划设计) | 0 | |
4 | 艺术传媒学院 | 环境艺术设计(室内设计) | 0 | |
5 | 艺术传媒学院 | 数字图文信息技术(数字图文信息技术) | 0 | |
6 | 艺术传媒学院 | 艺术设计(工业设计) | 0 | |
7 | 艺术传媒学院 | 艺术设计(广告设计与制作) | 0 | |
8 | 艺术传媒学院 | 印刷技术(电脑设计与数字出版) | 0 | |
9 | 艺术传媒学院 | 印刷技术(现代印刷技术) | 0 | |
10 | 艺术传媒学院 | 印刷媒体技术(印刷媒体技术) | 0 |
共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |